发布机构:水利部 公安部 交通运输部
发布日期:2022-04-01
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
04月12日 | 吉林省长春市 | 鼎鹿 | ¥560-602 |
04月12日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥489-505 |
04月12日 | 黑龙江省哈尔滨市 | 天鹅 | ¥581-601 |
04月12日 | 黑龙江省绥化市 | 天鹅 | ¥467-472 |
04月12日 | 上海市市辖区 | 富力 | ¥496-530 |
04月12日 | 江苏省南京市 | 海螺 | ¥460-488 |
04月12日 | 江苏省无锡市 | 天山 | ¥447-488 |
04月12日 | 江苏省徐州市 | 霸王山 | ¥459-487 |
04月12日 | 江苏省常州市 | 金峰 | ¥465-487 |
04月12日 | 江苏省苏州市 | 东吴 | ¥476-497 |
04月12日 | 江苏省南通市 | 海螺 | ¥500-527 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
04月06日 | 北京市市辖区 | 建工 | ¥436-458 |
04月06日 | 天津市市辖区 | 金隅 | ¥472-504 |
04月06日 | 河北省石家庄市 | 三楷 | ¥304-329 |
04月06日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥385-421 |
04月06日 | 河北省秦皇岛市 | 盛立 | ¥378-408 |
04月06日 | 河北省邯郸市 | 鑫海 | ¥379-386 |
04月06日 | 河北省邢台市 | 建工 | ¥367-384 |
04月06日 | 河北省保定市 | 远腾 | ¥432-451 |
04月06日 | 河北省张家口市 | 嘉强 | ¥368-404 |
04月06日 | 河北省承德市 | 悦都 | ¥317-338 |
04月06日 | 河北省沧州市 | 华通 | ¥359-384 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
04月12日 | 北京市市辖区 | 钻牌 | ¥588-626 |
04月12日 | 天津市市辖区 | 大站 | ¥508-525 |
04月12日 | 河北省石家庄市 | 曲寨 | ¥525-532 |
04月12日 | 河北省唐山市 | 奥塔 | ¥487-497 |
04月12日 | 河北省秦皇岛市 | 武山 | ¥538-563 |
04月12日 | 河北省邯郸市 | 新惠 | ¥532-542 |
04月12日 | 河北省邢台市 | 中联 | ¥530-563 |
04月12日 | 河北省保定市 | 晶蓝 | ¥504-536 |
04月12日 | 河北省张家口市 | 金石 | ¥411-429 |
04月12日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥536-544 |
04月12日 | 河北省沧州市 | 金隅 | ¥515-543 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
04月07日 | 北京市市辖区 | 机制砂 | ¥49-62 |
04月07日 | 北京市县 | 机制砂 | ¥52-62 |
04月07日 | 天津市市辖区 | 机制砂 细砂(2.2-1.6mm) | ¥81-123 |
04月07日 | 河北省石家庄市 | 机制砂 | ¥36-59 |
04月07日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥48-68 |
04月07日 | 河北省秦皇岛市 | 机制砂 | ¥53-79 |
04月07日 | 河北省邯郸市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥45-61 |
04月07日 | 河北省邢台市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥42-55 |
04月07日 | 河北省保定市 | 机制砂 | ¥37-66 |
04月07日 | 河北省承德市 | 细骨料(0-5mm) | ¥26-41 |
04月07日 | 河北省沧州市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥77-116 |
目前市场需求不高,企业出货量仅在4-5成左右,库存[详细]
汝州市 | 河东区 | 始兴县 | 富裕县 | 喀什市 | 宜昌市 |
七台河市 | 唐河县 | 都江堰市 | 淳化县 | 葵青区 | 湘潭县 |
当雄县 | 广水市 | 抚宁县 | 沙雅县 | 贵港市 | 金乡县 |